Liegeplätze

Liegeplätze - Krananlage - Gebühren 2012

Liegeplatz Wasser
für die Saison EUR pro Monat EUR Gastlieger pro Tag EUR
Boote bis 6 Meter 760,00 170,00 8,00
Boote bis 7 Meter 860,00 190,00 9,00
Boote bis 8 Meter 970,00 210,00 10,00
Boote bis 9 Meter 1.070,00 230,00 11,00
Boote bis 10 Meter 1.180,00 250,00 12,00
Boote bis 11 Meter 1.280,00 270,00 14,00
Boote über 11 Meter 1.490,00 310,00 15,00

Stellplatz Land
Boote bis 6 Meter 480,00 100,00 4,00
Boote bis 7 Meter 550,00 115,00 5,00
Boote bis 8 Meter 630,00 130,00 6,00
Boote bis 9 Meter 715,00 150,00 7,00
Boote bis 10 Meter 790,00 165,00 8,00
Boote bis 11 Meter 880,00 180,00 9,00

Krananlage
Tarif für den
Einzelzug
Mehraufwand
für Absetzen
und Verladen
Wochenendtarif
Ein- und Auskranen
Boote bis 6 Meter 25,00 +12,50 35,00
Boote bis 7 Meter 30,00 +15,00 40,00
Boote bis 8 Meter 40,00 +20,00 55,00
Boote bis 9 Meter 65,00 +32,50 -
Boote bis 10 Meter 80,00 +40,00 -

Stromanschluss 220 Volt am Steg - pro kW 0,39 EUR
Bereitstellungsgebühr 33,00 Gastlieger pro Tag 2,50
pro kW -,39

Abstellkosten PKW und Bootsanhänger für Urlaubsgäste
PKW pro Tag 3,-- EUR
Bootsanhänger (Trailer) pro Tag 3,-- EUR
Für LKW mit Spezialanhängern besteht keine Unterbringungsmöglichkeit.

Servicearbeiten am Boot - Mechanikerstunde = EUR 65,45 incl. 19% Mwst.