Liegeplätze und Winterlager
Bootsliegeplätze und Stellplätze mieten
Liegeplatz Wasser
| Boot-Länge | für die Saison € | pro Monat € | Gastlieger pro Tag € |
| bis 6 Meter | 1.200,00 | 270,00 | 12,00 |
| bis 7 Meter | 1.350,00 | 300,00 | 14,00 |
| bis 8 Meter | 1.470,00 | 330,00 | 16,00 |
| bis 9 Meter | 1.550,00 | 350,00 | 18,00 |
| bis 10 Meter | 2.200,00 | 450,00 | 20,00 |
Stellplatz Land
| Boot-Länge | für die Saison € | pro Monat € | Gastlieger pro Tag € |
| bis 6 Meter | 670,00 | 140,00 | 6,00 |
| bis 7 Meter | 760,00 | 150,00 | 7,00 |
| bis 8 Meter | 840,00 | 170,00 | 8,00 |
| bis 9 Meter | 930,00 | 190,00 | 9,00 |
| bis 10 Meter | 1.030,00 | 210,00 | 10,00 |
Stellplatz Halle
| Boot-Länge | für die Saison € | pro Monat € |
|
| bis 6 Meter | 750,00 | 150,00 |
|
| bis 7 Meter | 840,00 | 160,00 |
|
| bis 8 Meter | 940,00 | 180,00 |
|
| bis 9 Meter | 1.020,00 | 220,00 |
|
| bis 10 Meter | - |
- |
|
Krananlage
| Boot-Breite | Tarif für den Einzelzug € | Mehraufwand für Absetzen und Verladen € |
| bis 6 Meter | 40,00 | 20,00 |
| bis 7 Meter | 50,00 | 25,00 |
| bis 8 Meter | 60,00 | 30,00 |
| bis 9 Meter | 80,00 | 40,00 |
| bis 10 Meter | 110,00 | 55,00 |
Stromanschluss am Steg
Unsere Liegeplätze verfügen über einen 220 Volt Stromanschluss direkt am Steg. Die Saisonpauschale beträgt 52,00 Euro.
Gastlieger = € 3,00 pro Tag
Abstellkosten für PKW und Anhänger
Abstellkosten PKW/Bootsanhänger
| Fahrzeug | Kosten € |
| PKW / Trailer | 4,00 pro Tag |
| Trailerabstellgebühr |
180,00 pro Sommersaison |
Für LKW mit Spezialanhängern besteht keine Unterbringungsmöglichkeit.